
Аккумуляторная, ударная дрель-шуруповерт CID 1610.1 Li ALTECO
- В наличии
- Коды:27171
24 990 ₸
+7 (705) 809-12-76
магазин "Веста"/what's app
- +7 (777) 809-12-98магазин Веста 99/what's app
- +7 (723) 277-30-20магазин Веста
14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ALTECO CID 1610.1 Li с регулируемым крутящим моментом - предназначенный для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов и других видов крепёжных изделий, а также сверления отверстий.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | ALTECO |
| Тип | Дрели-шуруповерты |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | ударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Минимальный диаметр патрона | 1.5 мм |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 32 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1600 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 24000 уд/мин |
| Материал корпуса редуктора | Пластмасса |
| Дополнительные функции | |
| Ударный режим | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 10 мм |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 16 В |
| Время зарядки аккумулятора | 1.5 час |
| Тип зарядного устройства | Обычное |
- Бағасы: 24 990 ₸

